bedragen x € 1.000
| soort reserve | saldo | bij | bij | af | af | resultaat | saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | rente | overig | afschrijving | overig | 2024 | 31-12-2024 | ||
| Algemene Reserves | 150.048 | 69.043 | -44.002 | 175.088 | ||||
| Algemene Reserves-grondbedrijf | 72.839 | 55.165 | -36.084 | 91.920 | ||||
| Bestemmingsreserves | 273.043 | 3.318 | 103.154 | -5.178 | -171.980 | 202.357 | ||
| Resultaat | -37.291 | 37.291 | -183 | -183 | ||||
| totaal eigen vermogen | 458.638 | 3.318 | 264.653 | -5.178 | -252.067 | -183 | 469.182 | 
