naam van reserve | Huisvestingsverordening (HVV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 088 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Egalisatie van de gemeentelijke baten en lasten van de Huisvestingsverordening (HVV) inclusief de Urgentieregeling en de egalisatie van de gemeenschappelijke baten en lasten van de HVV voor Gemeente en corporaties. Dit kunnen ook investeringskosten voor een nieuwe opzet van de HVV betreffen. | |||||
instellingsbesluit | 14 februari 2002 | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | ||||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 1.879.477 | 1.879.477 | ||||
vermeerderingen | 454.119 | 237.000 | 217.119 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 454.119 | 237.000 | ||||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | 0 | 0 | ||||
saldo 31-12-24 | 2.333.596 | 2.116.477 | ||||
toelichting stortingen | In 2024 is € 0,45 miljoen in de reserve gestort. Dit betreft het resultaat van de urgentieregeling en de verwachte afrekening 2024 met de corporaties (overschot inschrijfgelden). In de begroting werd rekening gehouden met een storting van € 0,22 miljoen. Dit omdat de afgelopen jaren de baten uit de inschrijfgelden hoger zijn dan de kosten van urgenties en het uitvoeren van de huisvestingsverordening. In 2024 waren de baten hoger dan verwacht. | |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
In 2024 zijn geen onttrekkingen gedaan. |