naam van reserve | Reserve Programmabudget Raad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 075 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Raadsgriffie | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Gedurende de raadsperiode wordt een eventueel overschot van het programmabudget van de raad bij de jaarrekening gestort in een egalisatiereserve. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de vierjaarlijkse cyclus van de gemeenteraad en kan de gemeenteraad beschikken over het volledig bedrag gedurende de raadsperiode. Aan het eind van de zittingstermijn neemt de “oude” gemeenteraad een beslissing of het eventuele saldo van de reserve wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad of wordt teruggestort in de algemene middelen. | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | |||||
looptijd | ||||||
onder- en bovengrens | ||||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 367.567 | 367.567 | ||||
vermeerderingen | 243.064 | 25.000 | 218.064 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 243.064 | 25.000 | ||||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | 0 | 0 | ||||
saldo 31-12-24 | 610.631 | 392.567 | ||||
toelichting stortingen | Het deel van het raadsbudget dat in 2024 niet is uitgegeven is volgens afspraak toegevoegd aan deze reserve. | |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
Als er een tekort is op de raadsbudgetten, wordt dit gedekt door een onttrekking aan deze reserve. Dat was in 2024 niet het geval. |