| naam van reserve | Buffer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 086 | |||||
| categorie | Algemene reserve | |||||
| beherende afdeling | Financiën & Control | |||||
| rentepercentage | Geen | |||||
| doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | |||||
| instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | |||||
| looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
| onder- en bovengrens | Niet bepaald | |||||
| werkelijk | begroot | verschil | ||||
| saldo 01-01-2024 | 116.583.346 | 116.583.346 | ||||
| vermeerderingen | 59.026.005 | 59.026.008 | -3 | |||
| - rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
| - overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
| - overige vermeerderingen | 59.026.005 | 59.026.008 | ||||
| verminderingen | -41.741.477 | -41.741.477 | 0 | |||
| - resultaat 2023 | -37.291.477 | |||||
| - onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
| - overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
| - overige verminderingen | -4.450.000 | -41.741.477 | ||||
| saldo 31-12-24 | 133.867.874 | 133.867.877 | ||||
| toelichting stortingen | Bij de Programmabegroting 2025 is besloten om € 59 miljoen uit de reserve kapitaallasten investeringen openbare ruimte te halen om daarmee de buffer aan te vullen. | |||||
| toelichting onttrekkingen | ||||||
| De onttrekkingen zijn conform de afspraken uit de begroting en betreffen: 
 | ||||||
