naam van reserve | Saldireserve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 002 | |||||
categorie | Algemene reserve | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | |||||
instellingsbesluit | ||||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 33.464.592 | 33.464.592 | ||||
vermeerderingen | 10.016.900 | 10.016.900 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 10.016.900 | 10.016.900 | ||||
verminderingen | -2.261.020 | -2.761.020 | -500.000 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -2.261.020 | -2.761.020 | ||||
saldo 31-12-24 | 41.220.472 | 40.720.472 | ||||
toelichting stortingen | Alle stortingen zijn conform de afspraken uit de begroting en betreffen stortingen voor diverse risico's.
| |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
De onttrekking bestaat uit:
De stelpost onvoorzien is niet gebruikt. We onttrekken daarom € 0,5 miljoen minder uit de saldireserve dan begroot. |