naam van reserve | Floriade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 069 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Floriade | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | De gemeente doet een bijdrage aan de Floriade. Om inzicht te houden in de kosten voor de gemeente verlopen de uitgaven via de reserve Floriade. De reserve heeft een looptijd van 2012 tot en met 2023. In deze toelichting wordt inzicht gegeven in het verloop van de stortingen en onttrekkingen over de jaren. | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2013 | |||||
looptijd | 2023 | |||||
onder- en bovengrens | Bovengrens € 59,5 miljoen ( gemeentelijke bijdrage aan Floriade) | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 1.143.091 | 1.143.091 | ||||
vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | ||||
verminderingen | -1.143.091 | -1.143.000 | 91 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -1.143.091 | -1.143.000 | ||||
saldo 31-12-24 | 0 | 91 | ||||
toelichting stortingen | N.v.t. | |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
In de reserve was nog € 1,1 miljoen beschikbaar voor eventuele geluidsmaatregelen bij de woonwijk Hortus. Tot op heden zijn de maatregelen nog niet nodig geweest. Vanuit de bezuinigingsmaatregelen is in de Programmabegroting 2025 besloten om dit bedrag vrij te laten vallen. Eventueel noodzakelijke geluidsmaatregelen zullen meegenomen worden in de grondexploitatie van het gebied. |