naam van reserve | Afschrijvingen investeringen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 008 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Financiën en Control | |||||
rentepercentage | 2% | |||||
doel | Uit deze reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de via deze reserve gedekte investeringen met een economisch nut afgedekt. Bij de ingebruikname van deze investeringen wordt het bedrag van de aanschafwaarde gestort in deze reserve. Naar rato van de afschrijvingstermijn wordt een bijdrage uit deze reserve aangewend ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. | |||||
instellingsbesluit | Kadernota vaste activabeleid | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | ||||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 8.478.318 | 8.478.318 | ||||
vermeerderingen | 4.106.005 | 4.279.000 | -172.995 | |||
- rentetoevoeging | 169.566 | 170.000 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 3.936.438 | 4.109.000 | ||||
verminderingen | -1.162.958 | -1.151.237 | 11.721 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | -993.392 | -1.011.576 | ||||
- overige structurele onttrekking | -169.566 | -139.661 | ||||
- overige verminderingen | 0 | 0 | ||||
saldo 31-12-24 | 11.421.365 | 11.606.081 | ||||
toelichting stortingen | De incidentele stortingen van € 3,9 miljoen houden verband met de investeringen in:
De werkelijke storting is lager uitgekomen dan begroot. Dit komt onder andere doordat een aantal projecten nog niet zijn afgerond of zijn doorgeschoven naar 2025. | |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
De onttrekking betreft dekking van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen die we uit deze reserve betalen. |