naam van reserve | MIPA/VSBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 070 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | (Co)financiering van infrastructuuraanpassingen conform het MIPA en het convenant SBA | |||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit inzake MIPA 2013-2020 d.d. 18 april 2013 | |||||
looptijd | ||||||
onder- en bovengrens | ||||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 6.441.454 | 6.441.454 | ||||
vermeerderingen | 1.966.350 | 1.870.550 | 95.800 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 1.966.350 | 1.870.550 | ||||
verminderingen | -3.633.796 | -4.045.000 | -411.204 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -3.633.796 | -4.045.000 | ||||
saldo 31-12-24 | 4.774.008 | 4.267.004 | ||||
toelichting stortingen | In 2024 is € 1,966 miljoen gestort. Dit bestaat voor € 1,0 miljoen uit de vaste jaarlijkse storting in het MIPA. Aanvullend is € 0,96 miljoen gestort voor projecten die gecombineerd worden met het beheer en onderhoud (werk-met-werk maken). | |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
In 2024 is € 3,6 miljoen onttrokken voor de dekking van mobiliteitsinvesteringen die vanuit het MIPA gedaan worden. Dit bedrag is € 0,4 miljoen lager dan begroot, met name omdat de opwaardering van de fietsroute Muzenpark niet in 2024, maar in 2025 wordt gestart en de aanpassing en uitbreiding van de fietsbewegwijzering voordeliger is aanbesteed. |