naam van reserve | Voorlopige resultaten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
code | 003 | |||||
categorie | Algemene reserve | |||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Primair om een stukje resultaat jaarlijks uit de boekwaarde van de grondexploitaties te halen en zodoende tussentijds een resultaat te laten zien. Het genomen resultaat is voorlopig, omdat bij de bepaling onder meer wordt uitgegaan van een voorgecalculeerde winst op basis van voorgecalculeerde opbrengsten en kosten. Secundair als onderdeel van weerstandsvermogen af te dragen aan het rekeningsaldo en andere fondsen. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve 004 Gerealiseerd Weerstandsvermogen. | |||||
instellingsbesluit | Bij de oprichting van het Grondbedrijf | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | Niet ingesteld | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2024 | 92.180.940 | 92.180.940 | ||||
vermeerderingen | 20.538.006 | 7.792.000 | 12.746.006 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 20.538.006 | 7.792.000 | ||||
verminderingen | -10.701.297 | 0 | 10.701.297 | |||
- resultaat 2023 | ||||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -10.701.297 | 0 | ||||
saldo 31-12-24 | 102.017.649 | 99.972.940 | ||||
toelichting stortingen | De vermeerdering (dotatie) van € 21.1 miljoen bestaat uit de gerealiseerde winst op de grondexploitaties in 2024. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten wij winst nemen naar rato van de voortgang van de grondexploitaties. Het bedrag is circa € 13 miljoen hoger dan begroot en is veroorzaakt door meer afzet en extra nabetalingen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | |||||
toelichting onttrekkingen | ||||||
De onttrekking uit deze reserve van € 10,7 miljoen betreft het terugboeken van de in het verleden genomen resultaten als gevolg van het afsluiten van de grondexploitaties De Laren. Omdat het bij de begroting niet bekend is welke grondexploitaties definitief afgesloten worden of welke resultaat er kan worden genomen, wordt dit in de begroting niet geraamd. De raming van het resultaat vindt op totaalniveau plaats op reserve 004 'gerealiseerd weerstandsvermogen'. |