Programmalijn 4: Cultuur, Recreatie & Toerisme
| 4 Verblijfsplekken: Cultuur, Recreatie & Toerisme | begroting | gerealiseerd | verschil | 
|---|---|---|---|
| Proceskosten programmalijn 4 | 260 | 247 | 13 | 
| Kustzone Almere Poort/Duin | 1.001 | 899 | 102 | 
| Nationaal Park Oostvaardersplassen | 5.519 | 4.786 | 733 | 
| Museale voorzieningen | 1.277 | 1.202 | 75 | 
| Skills Garden | 550 | 29 | 521 | 
| Buitenzwembad | 65 | 39 | 26 | 
| Indoorevenementen topsporthal | 95 | 70 | 25 | 
| Dutch Water Week | 100 | 100 | |
| NTC Watersportverbond | 99 | 94 | 5 | 
| Doorontwikkeling Almere Centrum | 41 | 25 | 16 | 
| totaal | 9.007 | 7.490 | 1.518 | 
