Bedrijfsvoering
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Financiën en Control | 11,8 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | 0,5 | 
| Bestuursondersteuning | 6,2 | 0,3 | 6,6 | 0,3 | -0,4 | 
| Communicatie en dienstverlening | 3,6 | 3,7 | -0,2 | ||
| Doorbelasting overhead | -7,7 | -7,7 | 0,0 | ||
| Stadsarchief | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Buffer bedrijfsvoering | -0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
| Directie en strategie | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | |
| Subsidiebureau | 0,8 | 0,7 | 0,1 | ||
| Juridische zaken | 3,5 | 4,0 | -0,5 | ||
| Inkoop en aanbesteding | 1,8 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | -0,2 | 
| Klant contact centrum | 1,9 | 2,0 | -0,1 | ||
| totaal | 25,0 | 0,4 | 25,9 | 0,5 | -0,7 | 
