naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 258 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2024 | 758.968 | 758.968 | |||
dotaties | 202.333 | 363.000 | -160.668 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 202.333 | 363.000 | |||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2024 | 961.301 | 1.121.968 | |||
toelichting dotaties | Voor alle hectare bos (buiten de komgrens o.b.v. de wet natuurbescherming) die wordt gekapt en waarvoor niet direct nieuw bos kan worden aangelegd, wordt de compensatie geregeld via de voorziening boscompensatie. Een bedrag per hectare te compenseren bos wordt in de voorziening gestort en kan worden onttrokken voor de herplant van nieuw bos. In 2024 is voor € 0,2 miljoen gestort in de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | In 2024 zijn geen bedragen uit de voorziening onttrokken voor de aanplant van nieuw bos. | ||||
waarde lopende contracten |