naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2024 | 1.530.825 | 1.530.825 | |||
dotaties | 2.553.254 | 2.510.000 | 43.254 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 2.553.254 | 2.510.000 | |||
verminderingen | -2.341.442 | -3.381.007 | 1.039.565 | ||
- besteding | -2.341.442 | -3.381.007 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2024 | 1.742.637 | 659.818 | |||
toelichting dotaties | De reguliere dotatie ligt in lijn met de begroting. Hiermee sparen we voor toekomstige rioolherstelprojecten. | ||||
toelichting bestedingen | In 2024 is voor € 2,3 miljoen aan geplande werkzaamheden voor groot onderhoud riolering uitgevoerd. Dit betreft onder andere de werkzaamheden aan diverse rioolgemalen, pompen en werkzaamheden mbt aandachtstrengen HWA/ DWA bij de Regenboogbuurt en Waterwijk. De besteding ligt lager dan verwacht doordat projecten langer doorlopen dan verwacht, er meer tijd nodig was om het beoogde programma concreet te maken en uit te voeren. Daarnaast bleken sommige werkzaamheden bij nader onderzoek niet nodig of hebben een andere insteek gekregen. | ||||
waarde lopende contracten |