naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2024 | 409.139 | 409.139 | |||
dotaties | 618.226 | 283.000 | 335.226 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 618.226 | 283.000 | |||
verminderingen | -272.163 | -189.125 | -83.038 | ||
- besteding | -272.163 | -189.125 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2024 | 755.202 | 503.014 | |||
toelichting dotaties | In 2024 is er € 618.000 gestort in de voorziening. De begrote storting bedroeg € 284.000. De extra benodigde storting van € 334.000 wordt veroorzaakt doordat::
| ||||
toelichting bestedingen | Vanaf 2024 verzorgt Almere de uitbetalingen van de wachtgeldverplichtingen niet meer zelf en zijn ze uitbesteed aan een gespecialiseerde partij. Op basis van voorschotten hebben wij in 2024 hiervoor € 272,000 overgemaakt. Via voorlopige jaaropgave van deze partij wordt de afrekening ongeveer € 10.000 lager. Dit zal na vaststelling van de jaarstukken van deze partij worden verrekend met onze voorziening. | ||||
waarde lopende contracten |