naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2024 | 2.184.172 | 2.184.172 | |||
dotaties | 1.458.100 | 1.458.100 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 1.458.100 | 1.458.100 | |||
verminderingen | -1.768.769 | -1.770.000 | 1.231 | ||
- besteding | -1.768.769 | -1.770.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2024 | 1.873.503 | 1.872.272 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn verwerkt conform de begroting. Hiermee sparen we een vast bedrag voor toekomstig groot onderhoud. | ||||
toelichting bestedingen | De meeste geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Van de werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd wordt beoordeeld wanneer ze wel moeten worden uitgevoerd in het komende verslagjaar 2025 of later. | ||||
waarde lopende contracten |