| bedragen x € 1.000 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 
|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | ||
| immateriële vaste activa | ||
| kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.574 | 2.854 | 
| bijdragen aan activa in eigendom van derden | 4.345 | 4.622 | 
| totaal immateriële vaste activa | 6.919 | 7.476 | 
| materiële vaste activa | ||
| investeringen met een economisch nut | 554.973 | 538.285 | 
| investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 106.054 | 100.172 | 
| investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte | 172.641 | 157.450 | 
| totaal materiële vaste activa | 833.668 | 795.907 | 
| - waarvan, in erfpacht | 13.996 | 13.996 | 
| financiële vaste activa | ||
| kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 15.271 | 15.271 | 
| kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 3.787 | 3.786 | 
| subtotaal kapitaalverstrekkingen | 19.058 | 19.057 | 
| leningen aan deelnemingen | 3.512 | 3.512 | 
| leningen aan overige verbonden partijen | 1.600 | 1.600 | 
| overige langlopende leningen | 4.406 | 4.858 | 
| subtotaal leningen | 9.518 | 9.970 | 
| totaal financiële vaste activa | 28.576 | 29.028 | 
| totaal vaste activa | 869.163 | 832.411 | 
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| voorraden | ||
| onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 315.923 | 214.662 | 
| gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | 
| totaal voorraden | 315.923 | 214.662 | 
| uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||
| vorderingen op openbare lichamen | 63.385 | 51.774 | 
| rekening courant verhouding met het Rijk | 48.600 | 0 | 
| rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 10.004 | 9.796 | 
| overige vorderingen | 38.259 | 39.820 | 
| overige uitzettingen | 43 | 0 | 
| totaal uitzettingen | 160.291 | 101.390 | 
| liquide middelen | 908 | 439 | 
| overlopende activa | ||
| van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 40.128 | 41.633 | 
| overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 15.548 | 14.506 | 
| totaal overlopende activa | 55.676 | 56.139 | 
| totaal vlottende activa | 532.798 | 372.630 | 
| TOTAAL GENERAAL | 1.401.961 | 1.205.041 | 
