De post overlopende activa kan als volgt onderverdeeld worden:
bedragen x € 1.000
| 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 40.128 | 41.633 |
aan overheidslichamen vooruitbetaalde bedragen | 0 | 0 |
overige nog te ontvangen bedragen | 8.893 | 9.309 |
overige vooruitbetaalde bedragen | 6.597 | 4.871 |
voorschotten | 59 | 326 |
totaal | 55.676 | 56.139 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
bedragen x € 1.000
| 01-01-2024 | bij | af | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
-Europese overheidslichamen | ||||
Interreg Housing 4.0 | 42 | 0 | -42 | 0 |
Project: URBACT Cirmap | 41 | 0 | -41 | 0 |
Interreg NWE project Camino | 0 | 132 | -86 | 46 |
Interreg NTO StopWaste maart-a | 25 | 27 | -25 | 27 |
Overige | 9 | 0 | -9 | 0 |
totaal Europese overheidslichamen | 117 | 159 | -203 | 73 |
-het Rijk | ||||
421 SiSa-G2 BUIG-Bijstandsuitkering gemeente 2021 | 509 | 179 | -282 | 406 |
422 SiSa-G3 BBZ-Bijstandsverleningzelfstandigen | 124 | 71 | 0 | 195 |
450 SiSa B2 Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 8.001 | 8.938 | -8.001 | 8.938 |
459 SiSa-C62 Kwijtscheldingen belastingen KOTA | 863 | 193 | -717 | 339 |
474 SiSa-G12 Kwijtscheldingen SZW-vorderingen KOTA | 190 | 142 | -97 | 235 |
487 SiSa-A16/M16 bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 25.914 | 20.816 | -25.914 | 20.816 |
493 SiSa-E86 BVOV-Beschikbaarheidsvergoeding OV-concessies 2022 | 595 | -100 | -495 | 0 |
480 SiSa-G4 Tozo Tijd. Overbrug.Regeling zelfst. ondernemen 2021 | 58 | 13 | 0 | 71 |
Gemeentefonds | 0 | 1.919 | 0 | 1.919 |
TVOV 2023 Keolis | 1.033 | 0 | 0 | 1.033 |
Overige | 579 | 61 | 0 | 640 |
totaal Rijk | 37.866 | 32.232 | -35.506 | 34.592 |
-overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
SiSa-J41B Regeling Flexibele inzet woning | 0 | 39 | 0 | 39 |
441 PRV Verkeer & Vervoer '18-'21 | 506 | 0 | -506 | 0 |
451 SiSa-E10B Snelfietsroutes 2020-2022 | 100 | 0 | 0 | 100 |
SiSa-H35/H35B SPUK Integraal Zorgakkoord-doelen 2023 | 0 | 2.191 | -1.130 | 1.061 |
PRV Verkeer & Vervoer ’22-‘25 | 0 | 104 | 0 | 104 |
SPUK flexibele inzet ondersteuning woningbouw | 0 | 44 | 0 | 44 |
481 SiSa-E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | 3.016 | 997 | 0 | 4.013 |
Educatie | 15 | 75 | -15 | 75 |
Overige | 13 | 27 | -13 | 27 |
totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 3.650 | 3.477 | -1.664 | 5.463 |
totaal | 41.633 | 35.868 | -37.373 | 40.128 |
Overige nog te ontvangen bedragen
bedragen x € 1.000
| 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Afvalverwerking | 892 | 1.069 |
Vpb | 3.750 | 3.815 |
Woningnet | 726 | 600 |
Exploitatievergoeding OV | 1.200 | 1.200 |
Floriade | 0 | 1.536 |
FVA 1.1 Station en omgeving | 0 | 460 |
btw | 1.840 | 0 |
overige | 485 | 628 |
totaal | 8.893 | 9.309 |
Overige vooruitbetaalde bedragen
bedragen x € 1.000
| 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
ICT contracten en licenties | 1.863 | 1.411 |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 324 |
Energiearmoede | 393 | 731 |
Vooruitbetaalde subsidies | 1.772 | 1.214 |
VNG | 349 | 0 |
Anterieure overeenkomsten | 1.786 | 599 |
Hulp aan Oekraïne | 150 | 0 |
overige | 283 | 593 |
totaal | 6.597 | 4.871 |