bedragen x € 1.000
| saldo 31-12-2024 | saldo 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| soort vordering | nominaal | waarvan inbaar | nominaal | waarvan inbaar | 
| vorderingen op openbare lichamen | 63.385 | 63.385 | 52.160 | 52.160 | 
| rekening-courant verhouding met het Rijk | 48.600 | 48.600 | 0 | 0 | 
| rekening-courant niet-financiële instellingen | ||||
| Floriade Almere 2022 B.V. | 0 | 0 | 1.459 | 1.459 | 
| Schoolbesturen | -1 | -1 | 0 | 0 | 
| parkeerexploitant (P1) | 1.361 | 1.361 | 1.258 | 1.258 | 
| stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 7.808 | 7.808 | 6.713 | 6.713 | 
| Intercity Real Estate Management (IRM) | 514 | 514 | 0 | 0 | 
| zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) | 322 | 322 | 366 | 366 | 
| totaal rekening-courant niet-financiële instellingen | 10.004 | 10.004 | 9.796 | 9.796 | 
| overige vorderingen | ||||
| gemeentelijke belastingen | 13.356 | 7.797 | 14.462 | 9.551 | 
| leenbijstand, terugvordering uitkering | 12.388 | 2.726 | 14.039 | 3.107 | 
| leenbijstand, terugvordering uitkering via ZLF | 4.027 | 752 | 4.610 | 961 | 
| restcategorie | 31.068 | 26.984 | 30.052 | 26.200 | 
| totaal overige vorderingen | 60.839 | 38.259 | 63.163 | 39.820 | 
| overige uitzettingen | 43 | 43 | 0 | 0 | 
| totaal | 182.871 | 160.291 | 124.733 | 101.390 | 
| voorziening oninbaarheid | 22.580 | 23.344 | ||
