Sportevenementen
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal trainingscentrum Watersportverbond: |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | -0,1 | 0,1 | |||
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
Dit nadeel bestaat uit diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.