Sportbeleid
| We gebruiken dit geld voor een deel voor het maken van beleid. De medewerkers houden zich bezig met onder andere topsport- en talentontwikkeling en met het stimuleren van sport en bewegen. Ook geven wij met dit bedrag subsidie aan sportverenigingen. Daarnaast ontvangen wij van het Rijk geld om sport te stimuleren. | 
|---|
bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| personeel | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| subsidie | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| inkoop | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
| subsidieontvangst | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
| totaal | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 
Dit voordeel bestaat uit diverse kleine verschillen < € 0,1 miljoen.
