Sportbeleid
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Sportbeleid | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 
| Buurtsportcoaches | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | 
| Sportevenementen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 
| totaal | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 
