Vastgoed en facilitaire zaken
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Ambtenarenhuisvesting | 4,9 | 0,3 | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 
| Facilitaire zaken | 5,3 | 0,3 | 5,2 | 0,4 | 0,1 | 
| Registratie en beheer vastgoed | 3,4 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 
| totaal | 13,7 | 0,9 | 13,1 | 1,1 | 0,8 | 
