Overhead primair proces
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Burgerzaken, belastingen en uitkeringen | 1,8 | 1,9 | 0,0 | -0,1 | |
| Ruimtelijk domein | 11,2 | 0,4 | 12,9 | 0,4 | -1,7 | 
| Sociaal domein | 4,7 | 6,0 | -1,3 | ||
| totaal | 17,7 | 0,4 | 20,7 | 0,4 | -3,1 | 
