Onderwijsbeleid
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,7 | 2,0 | -0,3 | ||
| Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 
| Leerplicht en startkwalificatie | 3,0 | 3,0 | 0,0 | ||
| Volwasseneducatie | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 
| Voortijdig schoolverlaten | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 
| Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
| Onderwijsachterstand | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 
| Asschergelden | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
| Kinderdagopvang | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | -0,1 | 
| totaal | 27,9 | 19,2 | 27,9 | 18,9 | -0,2 | 
