Beheer en onderhoud
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten beheer en onderhoud | 12,9 | 11,9 | 0,0 | 1,0 | |
| Dagelijks groenonderhoud | 19,3 | 2,9 | 18,4 | 2,6 | 0,7 | 
| Dagelijks onderhoud wateren | 2,0 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 
| Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 14,8 | 1,6 | 15,7 | 2,0 | -0,5 | 
| Overig beheer | 1,4 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 
| Groot onderhoud en vervangingen | 15,1 | 6,7 | 14,6 | 6,9 | 0,7 | 
| Gladheidsbestrijding | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | |
| Schoon | 4,7 | 1,0 | 5,1 | 0,9 | -0,5 | 
| Tuinvergroting | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 
| totaal | 71,4 | 13,1 | 69,5 | 13,6 | 2,5 | 
