In dit hoofdstuk geven wij inzicht in:
- de werkelijke overhead- en bedrijfsvoeringskosten en het verschil met de begroting
- kengetallen over de overhead en bedrijfsvoering en vergelijking met andere gemeenten
- de werkelijk ontvangen algemene middelen en het verschil met de begroting
Dit zijn aparte doorsnedes waarbij er informatie vanuit meerdere raadsprogramma’s wordt samengebracht.
bedragen x € 1 miljoen
| begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Wonen | 115.8 | 127.5 | 143.9 | 178.6 | 22.9 | 
| Openbare ruimte | 138.3 | 89.7 | 137.8 | 92.4 | 3.1 | 
| Veiligheid en handhaving | 45.2 | 12.5 | 44.4 | 11.1 | -0.6 | 
| Dienstverlening en samenwerking met de stad | 25.0 | 4.8 | 26.5 | 6.3 | 0.0 | 
| Diversiteit en inclusie | 10.2 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 
| Economie | 13.8 | 1.3 | 11.8 | 1.2 | 1.9 | 
| Onderwijs | 66.6 | 28.1 | 66.4 | 28.6 | 0.8 | 
| Gezondheid | 46.5 | 6.0 | 44.7 | 5.2 | 1.0 | 
| Sociale voorzieningen en zorg | 323.1 | 160.6 | 337.3 | 161.7 | -13.1 | 
| Jeugdhulp | 128.8 | 0.6 | 130.1 | 2.8 | 1.0 | 
| Dierenwelzijn | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 
| Ontwikkeling van de stad | 38.3 | 25.2 | 35.1 | 24.7 | 2.6 | 
| Klimaat en milieu | 9.1 | 4.0 | 7.8 | 3.8 | 1.0 | 
| Sport | 19.1 | 5.4 | 20.5 | 7.3 | 0.4 | 
| Kunst en cultuur | 42.1 | 10.5 | 40.8 | 10.8 | 1.6 | 
| Overhead en bedrijfsvoering | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | -0.4 | 
| Financiën | 2.0 | 20.5 | 3.2 | 21.6 | -0.1 | 
| totaal programma's | 1.029.4 | 497.2 | 1.065.8 | 556.2 | 22.6 | 
| algemene dekkingsmiddelen | 1.7 | 622.0 | 1.9 | 626.1 | 3.9 | 
| overhead | 100.1 | 1.4 | 102.5 | 3.0 | -0.8 | 
| Stelpost onvoorzien | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 
| Vennootschapsbelasting | 3.1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | -1.4 | 
| saldo van baten en lasten | 1.134.8 | 1.120.6 | 1.174.8 | 1.185.3 | 24.8 | 
| reservemutaties | 182.3 | 177.3 | 203.0 | 192.3 | -5.7 | 
| resultaat | 1.317.2 | 1.297.9 | 1.377.8 | 1.377.6 | 19.1 | 
