Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de activa, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000
| 
 | boekwaarde 01-01-2024 | her- rubricering | investeringen | des-investeringen | bijdrage derden | afschrijvingen | boekwaarde 31-12-2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gronden en terreinen | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 
| bedrijfsgebouwen | 62.461 | 0 | 702 | 0 | 0 | -1.453 | 61.710 | 
| grond-, weg-, waterbouw | 6.002 | 0 | 9.693 | 0 | -4.298 | -187 | 11.210 | 
| vervoermiddelen | 7.934 | 0 | 230 | 0 | 0 | -1.443 | 6.721 | 
| machines, apparaten en installaties | 8.644 | 0 | 883 | 0 | 0 | -855 | 8.672 | 
| overige materiële vaste activa | 10.003 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | -1.086 | 12.613 | 
| totaal | 100.172 | 0 | 15.204 | 0 | -4.298 | -5.024 | 106.054 | 
