Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de activa met een economisch nut, waarvoor geen heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000
| 
 | boekwaarde 01-01-2024 | her- rubricering | investeringen | des-investeringen | bijdrage derden | afschrijvingen | waarde-correctie | boekwaarde 31-12-2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gronden en terreinen | 141.730 | 0 | 9.233 | -34.452 | 0 | 0 | 18.357 | 134.868 | 
| woonruimten | 2.967 | 0 | 8.964 | 0 | -320 | -330 | 0 | 11.281 | 
| bedrijfsgebouwen | 367.213 | 0 | 28.997 | -275 | -680 | -13.828 | 262 | 381.689 | 
| grond-, weg-, waterbouw | 10.284 | 0 | 2.779 | 0 | -439 | -1.144 | 0 | 11.480 | 
| vervoermiddelen | 1.457 | 0 | 322 | 0 | 0 | -309 | 0 | 1.470 | 
| machines, apparaten en installaties | 10.978 | 0 | 2.021 | 0 | 18 | -1.687 | 0 | 11.330 | 
| overige materiële vaste activa | 3.656 | 0 | 741 | 0 | -26 | -1.518 | 0 | 2.853 | 
| totaal | 538.285 | 0 | 53.057 | -34.727 | -1.447 | -18.816 | 18.619 | 554.973 | 
| in mindering gebrachte voorz. | -85.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | -67.355 | 
Onderstaand worden per soort mutatie (kolommen in de tabel) de belangrijkste gebeurtenissen in 2024 toegelicht. Verder wordt nog een nadere toelichting gegeven op de categorieën 'woonruimten' en ‘gronden en terreinen’.
