bedragen x € 1 miljoen
| meerjarige balans | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|
| materiële vaste activa | |||||
| economisch nut | 890 | 926 | 1.008 | 1.026 | 1.099 | 
| waardecorrectie | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | 
| financiële vaste activa | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| vlottende activa | |||||
| bouwgronden in exploitatie | 298 | 389 | 466 | 482 | 469 | 
| waardecorrectie gronden | -84 | -73 | -86 | -86 | -84 | 
| overige vlottende activa | 158 | 217 | 143 | 143 | 143 | 
| totaal activa | 1.205 | 1.402 | 1.474 | 1.509 | 1.570 | 
| vaste passiva | |||||
| eigen vermogen | 459 | 469 | 340 | 347 | 366 | 
| voorzieningen | 71 | 73 | 58 | 63 | 62 | 
| langlopende leningen | 460 | 484 | 828 | 852 | 894 | 
| vlottende passiva | |||||
| kortlopende leningen | 128 | 211 | 160 | 160 | 160 | 
| overlopende passiva | 88 | 165 | 88 | 88 | 88 | 
| totaal passiva | 1.205 | 1.402 | 1.474 | 1.509 | 1.570 | 
