Inkomensondersteuning algemeen
| Dit zijn uitgaven voor de energietoeslag aan minima voor 2024 (ter compensatie van de gestegen energiekosten). | 
|---|
bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| personeel | 0,0 | 0,0 | |||
| inhuur | 0,6 | -0,6 | |||
| uitkeringen | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | |
| subsidieontvangst | 0,3 | 0,3 | |||
| bestemde reserve | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 
| totaal | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | 
We hebben € 0,3 miljoen gemeentefonds ontvangen omdat de vangnetregeling voor de uitbetaling van de energietoeslag landelijk niet volledig is gebruikt. Het geld dat over is wordt terugbetaald aan gemeenten.
