Inkomensondersteuning
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten inkomensondersteuning | 10,9 | 0,1 | 11,1 | 0,3 | 0,1 | 
| Besluit bijstand zelfstandigen | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 
| Individuele inkomenstoeslag | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| Bijstandverlening | 100,2 | 99,8 | 98,5 | 100,0 | 1,9 | 
| Inkomensondersteuning algemeen | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | 
| Bijzondere bijstand | 6,1 | 0,4 | 6,6 | 0,3 | -0,5 | 
| totaal | 119,8 | 101,9 | 118,9 | 102,9 | 2,0 | 
