Personeelszaken
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten personeelszaken | 4,9 | 6,4 | 0,0 | -1,4 | |
| Concernopleidingsbudget | 0,8 | 0,8 | -0,1 | ||
| Kosten frictie en mobiliteit | 0,1 | 0,1 | |||
| Overige personeelszaken | 1,0 | 1,1 | -0,1 | ||
| totaal | 6,8 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | -1,5 | 
