Jeugdhulp en jeugdbescherming
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 60,0 | 59,1 | 0,9 | ||
| Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 8,1 | 6,3 | 0,0 | 1,8 | |
| Jeugdhulp met verblijf | 36,6 | 38,3 | -1,6 | ||
| Top specialistische jeugdhulp | 3,7 | 4,0 | -0,4 | ||
| Jeugdbescherming en reclassering | 7,7 | 9,6 | 1,6 | -0,3 | |
| Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 3,5 | 3,4 | 0,1 | ||
| Onderzoek en innovatie | 2,6 | 2,1 | 0,6 | ||
| Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 2,8 | 0,8 | 4,8 | 2,7 | -0,1 | 
| Toegang en regie | 4,0 | 4,1 | 0,0 | ||
| Gemeentefonds jeugdhulp | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
| totaal | 129,0 | 1,3 | 131,6 | 4,8 | 1,0 | 
