Minimabeleid
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Schuldhulpverlening | 17,3 | 6,0 | 17,7 | 9,0 | 2,6 | 
| Kwijtschelding belastingen | 2,8 | 2,7 | 0,5 | 0,6 | |
| Apparaatskosten minimabeleid | 1,2 | 1,2 | -0,1 | ||
| Bestedingsplan armoede | 2,6 | 1,4 | 2,6 | 1,6 | 0,2 | 
| Collectieve ziektekostenverzekering | 0,9 | 0,9 | 0,0 | ||
| Staatsbegrafenis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Woonlastenfonds | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
| totaal | 25,6 | 7,4 | 25,7 | 11,0 | 3,4 | 
