Regionale Wmo
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Beschermd wonen | 31,9 | 50,5 | 31,0 | 50,8 | 1,2 | 
| Maatschappelijke opvang | 14,7 | 9,9 | 17,5 | 9,9 | -2,7 | 
| Vrouwenopvang | 14,5 | 9,9 | 16,0 | 8,6 | -2,8 | 
| Regionaal transformatiefonds | 0,4 | -0,4 | |||
| Reserve regionale Wmo | 4,9 | 9,5 | 8,8 | 4,2 | |
| totaal | 66,1 | 70,2 | 74,5 | 78,1 | -0,6 | 
