Welzijn en gezondheid
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | 0,4 | 
| Publieke volksgezondheid | 6,1 | 0,0 | 6,0 | 0,1 | 0,2 | 
| Welzijn | 19,1 | 1,0 | 18,8 | 0,9 | 0,3 | 
| Laagdrempelige ondersteuning | 1,3 | 1,3 | 0,0 | ||
| Preventieve volksgezondheid | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 
| totaal | 29,7 | 4,6 | 28,9 | 4,7 | 0,9 | 
