Bestuur
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten college B & W | 2,4 | 3,9 | -1,5 | ||
| Democratische vernieuwing | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
| Samenwerkingsverbanden | 2,4 | 2,5 | 0,0 | -0,1 | |
| Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
| Ombudsman | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| Vervoerkosten college B & W | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| Digitale Stad | 0,0 | 0,0 | |||
| totaal | 5,3 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | -1,6 | 
