Onderwijshuisvesting
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,9 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 
| Basisonderwijs | 9,5 | 2,1 | 10,2 | 2,2 | -0,6 | 
| Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,3 | 1,0 | 0,3 | ||
| Gym- en sportzalen | 3,9 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 
| Kosten geplande scholenbouw | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,2 | 
| Tijdelijke schoolgebouwen | 4,5 | 1,7 | 4,4 | 1,9 | 0,3 | 
| Voortgezet onderwijs | 6,2 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 
| (Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Onderhoud schoolbesturen | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 
| totaal | 33,0 | 9,0 | 32,6 | 9,4 | 0,8 | 
