Omgevingsvergunningen
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Omgevingswet | 7,9 | 10,7 | 7,1 | 9,2 | -0,6 | 
| Wabo transitie | 0,7 | 0,7 | 0,1 | ||
| Milieuvergunningen | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 
| totaal | 12,0 | 10,9 | 11,0 | 9,4 | -0,5 | 
