FVA circulaire economie
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 
| Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 
| Duurzame energie - balanceren energienet | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Price | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 
| totaal | 4,2 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 
