Commerciële producten
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Commercieel en strategisch vastgoed | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 
| Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 0,8 | 2,8 | 0,7 | 3,4 | 0,7 | 
| MVA gronden rentekosten | 1,6 | 1,5 | 0,1 | ||
| totaal | 4,5 | 4,9 | 3,9 | 5,6 | 1,2 | 
