Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
| naam | krediet | realisatie t/m 2023 | uitgaven 2024 | bijdrage derden 2024 | restant krediet | 
|---|---|---|---|---|---|
| ICT: netwerkbekabeling | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 
| Schoolsportvelden Poort | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 
| Internationale Campus Annapark Alg middelen | 20.024 | 18.489 | 168 | 0 | 1.367 | 
| Waterbeleefcentrum Alm-Poort over van activum 40255 | 1.030 | 63 | 104 | 0 | 863 | 
| Rompkrediet Vastgoed | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 
| De Zeeraket Monacostraat 50 | 133 | 74 | 23 | 0 | 36 | 
| Duinschool De Duinvlinder Slowakijehof 1 | 9.183 | 8.617 | 379 | 0 | 187 | 
| Vervanging dak en gevel Sporthal Buiten | 911 | 911 | 0 | 0 | 0 | 
| Duurz.investeringen LED-verlichting & zonnepanelen Stadhuis | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 
| Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen GZ Vlamingstraat | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen Luitstraat | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Mobiele telefoons | 621 | 182 | 157 | 0 | 281 | 
| Montessori Campus Nobelhorst - grond | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 
| Gymzaal Montessori Nobelhorst - grond | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 
| Montessori Campus Nobelhorst | 24.195 | 9.817 | 14.618 | 0 | -240 | 
| Gymzaal Montessori Nobelhorst | 11.180 | 4.340 | 6.573 | 0 | 267 | 
| Camera's Stadstoezicht | 141 | 133 | 41 | 0 | -32 | 
| Zonnepanelen GZ Vrijmarkt | 33 | 1 | 25 | 0 | 7 | 
| Gebouw Buitensportvrz.Voortuin extra | 3.435 | 20 | 9 | 0 | 3.406 | 
| Gebouw Buitensportvrz.Voortuin extra - grond | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 
| Playground Hout Noord | 650 | 440 | 34 | 0 | 176 | 
| Kunst in de openbare ruimte | 1.874 | 128 | 0 | 24 | 1.769 | 
| Doorontwikkeling Erfgoedhuis | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 
| De Verbeelding Oosterwold - gebouw | 777 | 657 | 127 | 0 | -7 | 
| Bouw gymzaal Oosterwold | 258 | 25 | 0 | 0 | 233 | 
| Zonnepanelen GZ Bosgouw | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Baltimoreplein Cultuurhuis Baltimoreplein 106-108 | 5.030 | 1.290 | 2.516 | 0 | 1.224 | 
| Aanschaf portofoons | 210 | 78 | 10 | 0 | 123 | 
| Binnenklimaat Kunstlinie | 1.886 | 0 | 1 | 0 | 1.885 | 
| Beeldschermen 34" | 370 | 173 | 0 | 0 | 196 | 
| Mobiele computers | 2.663 | 1.861 | 195 | 0 | 608 | 
| Realisatie 3D-model Digital Twin | 260 | 43 | 0 | 0 | 217 | 
| Bouw 14kl Europakwartier Heliu mweg 51 basisschool | 6.096 | 4.815 | 1.410 | 162 | 33 | 
| Bouw 14kl Europakwartier Heliu mweg 51 basisschool - grond | 1.015 | 0 | 821 | 0 | 194 | 
| Sprinkler installatie Stadshart | 4.000 | 648 | 1.022 | 0 | 2.330 | 
| Tablets gemeenteraad | 102 | 82 | 0 | 0 | 20 | 
| Pompen beregening | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 1492 Marie Curielaan – TOH 7kl | 113 | 74 | 1 | 0 | 38 | 
| Powerhill en Wall Cascadepark | 380 | 139 | 0 | 0 | 241 | 
| BC Vrijmark kozijnen | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| BC Parkwijk kozijnen | 199 | 0 | 45 | 0 | 154 | 
| Stadhuis warmte/koudekoppeling | 3.669 | 5 | 6 | 0 | 3.658 | 
| WKO installatie Stadhuis en bibliotheek | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 
| WKO installatie Stadhuis en bibliotheek - reserve | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 
| Stadhuis zonnepanelen | 151 | 0 | 154 | 0 | -3 | 
| Floridagarage zonnepanelen | 85 | 8 | 2 | 0 | 74 | 
| Argonweg recycleperron zonnenpanelen | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| Natuurbelevingscentrum zonnepanelen | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 
| BSO Aprilstraat 107 zonnepanelen | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| UK Haven zonnepanelen | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| UK Do-Re-Mi zonnepanelen | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Moskoustraat 18 zonnepanelen | 16 | 0 | 24 | 0 | -8 | 
| VvE Vlechtwerk zonnepanelen | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| VvE Vlechtwerk duurzame warmt eopwekking | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 
| Extravert Baltimoreplein 112-116 zonnepanelen | 254 | 0 | 106 | 0 | 148 | 
| Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp | 352 | 0 | 196 | 0 | 156 | 
| Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp - subsidie | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
| Extravert Baltimoreplein 112-116 div. energiebespar. Maatr. | 184 | 47 | 73 | 0 | 65 | 
| Verplaatsen .tankstation De Steiger incl. extra laadpalen | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Sporthal Buiten duurzame warmteopwekking | 438 | 0 | 7 | 0 | 431 | 
| 9004 realisatie ZMOK school Next level - Estafettelaan 17 | 113 | 81 | 21 | 0 | 11 | 
| Versterken breedplaatvloeren De Nieuwe Bibliotheek | 845 | 0 | 0 | 0 | 845 | 
| vervanging voertuig 412 met kenteken V-938-HG | 100 | 0 | 78 | 0 | 22 | 
| Uitbreiding Natuurbelevingscentrum (NBC) De Oostvaarder | 4.800 | 586 | 3.648 | 0 | 566 | 
| Vervanging stoelen en bureaus | 1.550 | 0 | 300 | 0 | 1.250 | 
| Aankoop aanbouw Kleine Wereld Nederlandhof 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 
| uitbreiding begraafplaats Kruidenwijk | 120 | 0 | 115 | 0 | 5 | 
| VW ID4 uitbreiding wagenpark VGB | 45 | 0 | 48 | 0 | -3 | 
| Vervangen EC ventilatoren bibliotheek Stad | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 
| Aanpassing entree Alnovum | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| Vervangen dak Von Draisweg 15 | 240 | 0 | 1 | 0 | 239 | 
| Rompkrediet 1e tranche duurzaamheid | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 
| VW ID3 | 48 | 0 | 36 | 0 | 12 | 
| VW ID3 | 48 | 0 | 36 | 0 | 12 | 
| VW ID3 (W&I Klantencontact) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| Ducato | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 
| VW ID3 (VTH HH) | 48 | 0 | 37 | 0 | 11 | 
| VW ID3 (VTH HH) | 48 | 0 | 37 | 0 | 11 | 
| Skoda Kamiq (VTH) | 45 | 0 | 40 | 0 | 5 | 
| Aankoop Randstad 20-04 - grond | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 
| Aankoop Randstad 20-04 - gebouw | 7.300 | 0 | 7.366 | 0 | -66 | 
| Meubilair Topsportcentrum 2024 | 90 | 0 | 91 | 0 | -1 | 
| Nieuwbouw Meergronden | 35.977 | 0 | 24 | 0 | 35.953 | 
| Nieuwbouw Meergronden - grond | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 
| Aankoop Havenhoofd 7 Almere Haven | 1.750 | 0 | 1.751 | 0 | -1 | 
| TOH Nobelhorst | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 
| TOH Nobelhorst - verplaatsing 14 kl | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 
| TOH Nobelhorst - 2x verplaatsing | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 
| 4e bs Nobelhorst | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 9.638 | 
| 4e bs Nobelhorst - grond | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 
| 2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 3.792 | 0 | 9 | 0 | 3.783 | 
| 2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool - grond | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 
| 2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 10.127 | 0 | 19 | 0 | 10.108 | 
| 2e bs Oosterwold, Vrijeschool - grond | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 
| 3e bs Oosterwold, ASG | 10.127 | 0 | 40 | 0 | 10.087 | 
| 3e bs Oosterwold, ASG - grond | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 
| 3e gymlokaal Oosterwold, ASG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3e gymlokaal Oosterwold, ASG - grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IHP Molenbuurt TOH | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Zuid | 9.211 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Zuid - grond | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 
| IHP Baken Stad College | 31.575 | 0 | 0 | 0 | 31.575 | 
| IHP Baken Stad College - grond | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 
| Fiat e-Scudo L2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| FVA 2e tr kustzone leisure | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 
| Vervangen plotter Repro | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 5e bs Nobelhorst | 9.585 | 0 | 0 | 0 | 9.585 | 
| 5e bs Nobelhorst - grond | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Zuid - kinderopvang | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Zuid - kinderopvang - grond | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Zuid - wissellocatie | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Uitbreiding Sluishuis | 100 | 0 | 83 | 0 | 17 | 
| mobiele camera's THOR | 180 | 0 | 178 | 0 | 2 | 
| AV apparatuur raadsgriffie | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 
| Meubilair Topsportcentrum 2025 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| FZ Verv camera toezichtsysteem | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| FZ Zone en toegangsbeveiliging | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| FZ Toegangspassensysteem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| FZ Thuis werkplekinr. ARBO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| FZ Afvalbakken ambtenarenhuisv | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| FZ AV Middelen | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| FZ Werkplekinr. - reg. en onh. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| FZ Planten - aanschaf | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Noord | 11.742 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 
| Vml gezondheidscentrum De Driehoek - grond | 243 | 0 | 242 | 0 | 1 | 
| Vml gezondheidscentrum De Driehoek | 2.655 | 0 | 1.255 | 0 | 1.400 | 
| Multi ontmoetingsplek Poort - grond | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 
| Multi ontmoetingsplek Poort | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 3.520 | 
| Vervanging VF397S - FIAT eDoblo | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| IHP Stedenwijk > BBS Noord - grond | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | 
| AMKU - inbouw Baltimoreplein 116 3e verdieping | 135 | 26 | 13 | 0 | 96 | 
| Sportpark Buitenhout | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 
| Zonnepanelen Schaapskooi | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 
| Zonnepan. GZ Aprilstraat | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 | 
| Zonnepan. GZ Kornetstraat | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 | 
| Zonnepan. GZ Danslaan | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 | 
| Zonnepan. GZ Regenboogweg | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 | 
| Havas-zonnepanelen | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| Renovatie sportvelden | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 
| hekwerken sportparken | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 
| Kunstgrasvelden | 2.197 | 0 | 2.207 | 0 | -10 | 
| S1597D2-SO 3 kurk infillvelden | 1.454 | 1.368 | 80 | 0 | 6 | 
| Renovatie 2 kunstgrasveldn FBK | 1.011 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 
| Non imfill kunstgrasv 2 AS'80 | 380 | 363 | 0 | 0 | 17 | 
| De Marken kunstgrasveld 2 | 351 | 349 | 0 | 0 | 2 | 
| Buitenboys kunstgrasveld 5 | 371 | 349 | 19 | 0 | 3 | 
| Opvang Oekraïners Wisselweg aanschaf noodgebouwen | 2.658 | 495 | 1.590 | 318 | 890 | 
| Opvang Oekraïners Elementendrf aanschaf noodgebouwen | 675 | 64 | 8 | 2 | 605 | 
| Opvang Oekraïners PJ Oudweg 1 verbouwing Alnovum | 81 | 0 | 63 | 63 | 81 | 
| Opvang Oekraïners El Grecostr. verbouwing huurapp. Ymere | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Vervanging kunstgrasvelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VV FBK veld 9 en 10 | 70 | 70 | 1 | 0 | -1 | 
| Aankoop krediet FSA (Fonds Strategische Aankopen) | 25.417 | 0 | 0 | 0 | 25.417 | 
| Kolkgriend 50 GC Oost | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 
| Bouw gymzaal Europakwartier Oost - grond | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 
| Bouw 16kl Europakwartier Oost basisschool | 7.742 | 9 | 0 | 0 | 7.733 | 
| Bouw 16kl Europakwartier Oost basisschool - grond | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 
| Bouw gymzaal Europakwartier Oost | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 
| Buitenzwembad - installaties | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 
| Buitenzwembad - omgeving | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 
| Buitenzwembad - terrein | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| Buitenzwembad - grond | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| Buitenzwembad - gebouw | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 
| Buitenzwembad - overig | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 
| Buitenzwembad - vaste inrichting | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 
| Vervanging auto SV-468-H | 105 | 99 | 1 | 0 | 5 | 
| Vervanging auto SV-467-H | 105 | 99 | 1 | 0 | 5 | 
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue - VRZ-15-D - 472 Piket auto | 12 | 12 | 3 | 0 | -3 | 
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue - VRZ-14-D - 471 Piket auto | 12 | 12 | 3 | 0 | -3 | 
| INV- Auto weginspectie STR | 50 | 51 | 3 | 0 | -3 | 
| Investeringen grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| huurgronden 2024 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 
| correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4036D Doorberek BTW-schade sportbesl | 0 | 0 | 778 | 778 | 0 | 
| 4300D Doorberek algemene kosten | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 
| 362.665 | 58.227 | 53.059 | 1.326 | 253.225 | 
Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
bedragen x € 1.000
| naam | krediet | realisatie t/m 2023 | uitgaven 2024 | bijdrage derden 2024 | restant krediet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vervanging prullenbakken 1e fa se 2021 | 354 | 129 | 63 | 0 | 162 | 
| VV Vacuümsysteem Almeerderzand | 410 | 0 | 2 | 2 | 410 | 
| INV-RIO Aanbrengen extra persleiding 219_0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Riolering theehuisje parkwijk afstroomproblematiek | 979 | 0 | 32 | 32 | 979 | 
| RIO VV Gemaal Ouverture 228_0 | 1.190 | 0 | 88 | 88 | 1.190 | 
| Straat Apparatuur A Stad | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 
| Straat Apparatuur A Buiten | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 
| Techn.levenduurverlenging meld kamer 2021 | 122 | 0 | 89 | 0 | 33 | 
| Vervanging voertuig 140 12-BP-SK | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| VV lijngoten Chinees graniet | 153 | 0 | 44 | 85 | 194 | 
| VV lijngoten Station Almere Poort | 50 | 0 | 41 | 0 | 9 | 
| INV-RIO vervangen riool Olstgracht | 500 | 0 | 60 | 60 | 500 | 
| Duurz.inv. Sluisgarage | 100 | 0 | 77 | 0 | 23 | 
| RIO VV Gemaal 254-0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 
| RIO VV Gemaal 228-1 Muziekwijk | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 
| RIO VV Gemaal 253-0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 
| VV vuilwaterriool De Hoven | 8.383 | 0 | 218 | 218 | 8.383 | 
| VV vuilwaterriool De Marken en De Steiger | 18.529 | 0 | 4 | 4 | 18.529 | 
| VV riool Wisselweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO VV Gemaal 224-1 Kabelstraat | 22 | 0 | 2 | 2 | 22 | 
| OID 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| VV tankinstallatie De Steiger* | 200 | 0 | 629 | 0 | -429 | 
| Bedrijfsgebouw De Steiger De Steiger 221 herinrichting diverse ruimtes | 80 | 0 | 7 | 0 | 73 | 
| VV containers recycling perron | 100 | 0 | 79 | 0 | 21 | 
| INV-RIO vervangen riool Vlotbrugweg 3Z1 de Vaart | 1.565 | 0 | 1.316 | 1.316 | 1.565 | 
| Uitbr. zonnepanelen de Steiger | 53 | 0 | 52 | 0 | 1 | 
| Hospitaalgarage - blok 5.2 | 43.500 | 0 | 606 | 0 | 42.894 | 
| Personenauto VW ID3 | 45 | 2 | -2 | 0 | 45 | 
| Camerasystemen op perrons | 95 | 61 | 17 | 0 | 16 | 
| op- en overslaglocatie De Vaart 4 - grond | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 
| op- en overslaglocatie De Vaart 4 - gebouw | 3.609 | 25 | 3 | 0 | 3.581 | 
| op- en overslaglocatie De Vaart 4 - gww | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 
| INV-RIO VV de Realiteit | 143 | 0 | 1 | 1 | 143 | 
| INV-Tijdelijke maatregelen opvang afvalwater Oosterwold | 11.600 | 1.732 | 1.266 | 0 | 8.603 | 
| INV-tijdelijke decentrale zuivering Oosterwold - EFRO | 2.200 | 1.834 | 282 | 872 | 955 | 
| Hoofdriool OW Fase 1A & 1B | 9.100 | 511 | 4.946 | 708 | 4.351 | 
| INV-RIO renovatie rioolgemaal 224-5 Radioweg 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 
| INV-RIO verb.waterafvoer waterpasserende verharding A'Poort | 454 | 0 | 255 | 255 | 454 | 
| INV-Kavelwegriool Oosterwold 1A | 16.900 | 1.010 | 457 | 0 | 15.433 | 
| INV-Kavelwegriool Oosterwold 1 B | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| INV-RIO Klimaatmaatregelen Muziekwijk Zuid | 265 | 0 | 1 | 1 | 265 | 
| INV-RIO VV gemaal 115-10 Achillesstraat | 62 | 0 | 5 | 5 | 62 | 
| INV-RIO VV gemaal 266-1 Striptekenaar | 184 | 0 | 1 | 1 | 184 | 
| Vervangen PRIS | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 
| Vervanging voertuignr 72 (65-BGZ-7) | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| Vervanging voertuignr 73 (66-BJF-8) | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 
| Vervanging voertuignr 74 (09-BJV-4) | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 
| Vervanging voertuignr 75 (42-BJV-6) | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 
| Vervanging voertuignr 76 (06-BKG-8) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| Vervanging voertuignr 77 (77-BKH-4) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| Vervanging voertuignr 78 (49-BKG-5) | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Vervanging voertuignr 221 (67-BJF-8) | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| Vervanging voertuignr 80 (97-BLD-9) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| VW ID3 | 48 | 0 | 37 | 0 | 11 | 
| VW ID3 | 48 | 0 | 37 | 0 | 11 | 
| Ducato Zijlader (SSCH) | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| Oplaadstation OAT | 50 | 0 | 18 | 0 | 32 | 
| Oplaadstation Steiger | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| VW ID3 (GL) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| Kraan-Knijper (GL) | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 
| Ondergrondse containers 2025 | 4.003 | 0 | 36 | 0 | 3.967 | 
| Aanbrengen vloeistofdichte asfaltcontstructie Buiten | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| vernieuwen slagbomen, hekwerk/omheining, staatwerk (bordes h | 535 | 0 | 28 | 0 | 507 | 
| aanpassen in/uitrit (ophogen, naar 2 rijbanen en stoep uitri | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 
| Vuilkleppen (verbinding tussenperron en container | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| geluidisolerende en ongediertemaatregel (piekbelasting naar | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
| uitbouw beheerdersgebouw | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| Aanpassing hijsblokken kraan-trechter | 126 | 0 | 130 | 0 | -4 | 
| INV-RIO Afwatering Homeruspark | 118 | 0 | 18 | 18 | 118 | 
| Uitbreiding leidingnetwerk OAT Highnote | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| INV-RIO Vervangen aandachtstrengen HWA DWA Stedelijk | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| INV-RIO Vervangen riool Grote Markt en Stadhuisplein | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Minicontainers 2024 | 500 | 0 | 540 | 0 | -40 | 
| Minicontainers 2025 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Ondergrondse containers | 5.073 | 0 | 2.737 | 0 | 2.336 | 
| Bovengrondse containers | 1.000 | 0 | 241 | 0 | 759 | 
| Bovengrondse containers 2025 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Iveco Daily 35C16 (V-296-NS) | 26 | 0 | 23 | 0 | 3 | 
| Scania P370 -Kraan- vervanging wagen 81 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 
| Aanhanger container vervanging 716 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| Aanhanger container uitbreiding | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| Containers recycle perrons (vervanging) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Veegmachine recycle perron (nieuw) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| Uitbreiding leidingnetwerk OAT Windesheim | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| Uitbreiding leidingnetwerk OAT Randstad | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| Uitbreiding leidingnetwerk OAT Wisselweg | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| Pand circulair ambachtscentrum | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| Pand de steiger 110 circulair ambachtscentrum - FVA | 700 | 0 | 86 | 0 | 614 | 
| Pand circulair ambachtscentrum - grond | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| INV-RIO Klimaatmaatregelen Hoven | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 
| RIO - VV gemaal 241_4 Groene Kadeweg de Vaart | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| gemaal 223_2 Kruidenwijk | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 
| RIO - VV gemaal 225_2 Klein Brandt Sportpark Muziekwijk | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 
| RIO - VV persleidingen Overgooi | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 
| Vlotbrugweg 92529812 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 | 
| INV-RIO Afstroming Voorstraat 566 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 
| Afstroom problematiek riolering Waterwijk 2C89 | 486 | 0 | 198 | 198 | 486 | 
| RIO - AFW Verb.afwatering dreven 2024 | 79 | 0 | 82 | 82 | 79 | 
| INV-RIO Vervangen drainage dreven, busbanen en speellocaties | 172 | 0 | 137 | 137 | 172 | 
| RIO - AFW Verb.afwatering speelplek 2024 | 94 | 0 | 63 | 63 | 94 | 
| RIO - AFW Afwatering verbeteren dreven busbanen 2025 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 
| RIO - AFW Afwatering verbeteren volkstuin Wittewerf | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| RIO - AFW Afwatering verbeteren volkstuin Andreatuinen | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 
| RIO - AFW Afwatering verbeteren speellocaties 2025 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
| RIO - AFW Afwatering verbeteren onderdoorgangen 2025 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 
| RIO - AFW verb. volkstuin Annatuinen | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 
| Vervangen auto 068 (Kraan OID) | 360 | 344 | 5 | 0 | 11 | 
| 158.292 | 5.654 | 15.204 | 4.298 | 141.732 | 
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
| naam | krediet | realisatie t/m 2023 | uitgaven 2024 | bijdrage derden 2023 | restant krediet | 
|---|---|---|---|---|---|
| INV Markt- en evenementenkasten die niet veilig en goed funct. | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| INV Omvormen OVL naar LED over van activum 35071 | 5.534 | 0 | 920 | 0 | 4.614 | 
| Aanpassen fietswegbewijzering MIPA1.23 | 830 | 18 | 32 | 13 | 793 | 
| SPL-GO Marken | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| SPL-GO Hoven | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 
| SPL-GO oostvaardersbuurt 1 | 300 | 0 | 10 | 0 | 290 | 
| SPL-GO Tussen de Vaarten 8 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 
| SPL-GO Kruidenwijk 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 
| SPL-GO Stedenwijk 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| SPL-GO Asfalt sportplekken | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 
| SPL-GO Bouwmeesterbuurt 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 
| SPL projecten derden | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 
| SPL Sub gezonde buurt Molenbuurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| INV GO Centrum Almere Haven | 1.381 | 1.330 | 43 | 0 | 8 | 
| INV VV Verlicht.Centrum Haven | 600 | 569 | 49 | 0 | -19 | 
| INV VV VRI &LED progr.2021 nieuw activum 1201361 | 4.005 | 0 | 1.437 | 237 | 2.805 | 
| INV VV DRIS bushaltes | 1.650 | 1.137 | 0 | 0 | 513 | 
| MIPA 4.6 en 4.7 Evenaar - maatregelen | 1.750 | 719 | -181 | -53 | 1.159 | 
| FVA PL 4 Kustz aanleg Meerstrand | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 
| Asfalt Vlotbrugwg voetpd & PP | 1.571 | 71 | 1.441 | 0 | 59 | 
| INV VV beplantingsvakken | 4.353 | 703 | 421 | 0 | 3.229 | 
| INV VV bomen uit inspecties | 543 | 589 | 0 | 0 | -46 | 
| INV VV bomen entonderstamproblematiek - vanaf 2024 | 943 | 0 | 228 | 0 | 715 | 
| INV Veiligheidsmaatregelen Civiele Kunstwerken Almere - vanaf 2024 | 3.840 | 487 | 1.572 | 0 | 1.781 | 
| INV Vervanging lichtmasten | 530 | 44 | 29 | 0 | 457 | 
| Aanlegsteiger | 200 | 0 | 18 | 0 | 182 | 
| MIPA 1.33 verbeteren sociaal veilige fietsroutes | 300 | 0 | 82 | 41 | 259 | 
| FVA PL6 EV groeninrichting e n faunapassages | 695 | 14 | 53 | 0 | 628 | 
| FVA PL 1 LRWW Sport en bewegen | 2.351 | 175 | 1.710 | 225 | 691 | 
