Handelingsperspectief
Met dit geld betalen we personeel en doen we onderzoek voor het Handelingsperspectief. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,0 | 0,1 | -0,9 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 1,8 | 0,3 | 1,5 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 1,8 | 1,4 | -0,4 | ||
totaal | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
We hebben minder uitgegeven aan dit project. De oorzaak hiervan wordt per project toegelicht in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere . Omdat we dit betalen uit de reserve FVA heeft dit geen effect op het resultaat. De niet besteedde middelen blijven in deze reserve beschikbaar voor uitvoering en afronding van de projecten in latere jaren.