Algemene middelen
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 473,2 | 475,4 | 2,2 | ||
| Onroerende zaakbelasting woningen | 1,5 | 34,1 | 1,4 | 34,2 | 0,1 | 
| Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 27,4 | 27,4 | 0,0 | ||
| Toeristenbelasting | 1,4 | 1,5 | 0,1 | ||
| Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 0,4 | 
| Dividenden en provisies | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 
| Apparaat en invordering belastingen | 2,7 | 0,8 | 3,9 | 1,7 | -0,4 | 
| Dubieuze debiteuren | 0,2 | -0,2 | |||
| totaal | 4,4 | 539,4 | 5,8 | 543,2 | 2,3 | 
