ICT
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten ICT | 15,2 | 15,9 | -0,8 | ||
| Contracten en licenties | 5,7 | 5,9 | -0,2 | ||
| Projecten | 14,0 | 9,6 | 4,3 | ||
| Infrastructuur | 6,0 | 5,7 | 0,0 | 0,3 | |
| totaal | 40,8 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 3,7 | 
