Kunst en cultuur
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Archeologie en monumenten | 0,8 | 0,7 | 0,1 | ||
| Kunst en cultuur algemeen | 5,8 | 0,6 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 
| Cultuureducatie | 1,3 | 1,3 | 0,0 | ||
| Cultuurgebouwen | 3,4 | 6,1 | 3,3 | 6,0 | 0,0 | 
| Kunstlinie Almere Flevoland | 9,6 | 9,6 | 0,0 | ||
| Overig vastgoed | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | -0,1 | 
| Stichting Stad en Natuur | 2,5 | 2,4 | 0,1 | ||
| Bibliotheekwerken | 11,2 | 0,4 | 11,2 | 0,4 | 0,0 | 
| Huisvesting bibliotheken | 2,0 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 0,2 | 
| totaal | 37,3 | 11,4 | 37,3 | 11,6 | 0,3 | 
