Milieu en duurzaamheid
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Energietransitie | 6,2 | 2,2 | 5,9 | 2,2 | 0,3 | 
| Duurzaamheid | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 0,1 | 
| Leefkwaliteit | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 
| totaal | 9,9 | 4,4 | 9,0 | 4,1 | 0,6 | 
