Fonds Stedelijke Vernieuwing
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Programma Algemeen | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
| Almere Buiten-Centrum | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 
| Bedrijventerreinen | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 
| Binnenring Almere Haven | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 
| totaal | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 
