Maatschappelijke opvang en ondersteuning
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,5 | 1,3 | 0,2 | ||
| Wmo ondersteuning | 31,8 | 2,1 | 32,9 | 2,0 | -1,2 | 
| Wmo hulpmiddelen | 9,9 | 0,3 | 10,0 | 0,4 | 0,0 | 
| Algemene Wmo taken | 1,9 | 3,0 | -1,1 | ||
| Lokaal maatschappelijke opvang | 4,8 | 0,1 | 5,4 | 0,2 | -0,6 | 
| Wijkteams | 1,9 | 2,4 | -0,5 | ||
| Hulp aan Oekraïners | 36,3 | 41,3 | 35,4 | 41,7 | 1,3 | 
| totaal | 88,0 | 43,8 | 90,5 | 44,3 | -2,0 | 
