Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Publieke jeugdgezondheidszorg | 7,5 | 1,2 | 6,7 | 0,4 | 0,0 | 
| Jeugdwelzijn en -preventie | 9,1 | 0,2 | 9,0 | 0,2 | 0,1 | 
| Apparaatskosten jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| totaal | 16,8 | 1,4 | 15,9 | 0,6 | 0,1 | 
